An dieser Stelle bieten wir Ihnen eine Übersichtstabelle auch zum Ausdrucken an. In der Spalte Beispiel sind Richtwerte angegeben, welche aus langjähriger Erfahrung in diesem Segment herrühren. Natürlich sind die Angaben nicht bindend, aber meistens ist es bei der Planung einer Hochzeit so, dass nicht alle Kosten bedacht werden.
Daher ist eine sorgfältige Kalkulation im Vornerhein nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.
Beispielhafte Kostenplanung für eine Hochzeit
Hier nun ein Muster, wie ein ausgefüllter Kostenplaner aussehen kann. Wie viel eine Hochzeit am Ende kostet, hängt natürlich nicht unwesentlich von der Anzahl der Gäste ab. Wie man allerdings sieht,sind viele Kostenpunkte auch unabhängig von der Anzahl der Hochzeitsgäste. Für Hochzeitskosten wie das Brautkleid oder den Hochzeitsanzug ist schließlich nur das Brautpaar verantwortlich.
Kosten | |||
---|---|---|---|
Beispiel | Betrag – SOLL | Betrag – IST | |
Polterabend | |||
Raum | 500 | ||
Musik | 1000 | ||
Lichtanlage | 0 | ||
Essen/Trinken | 3000 | ||
Gästebuch | 50 | ||
Dekoration | 100 | ||
Kleidung | 0 | ||
Unterbringung von Gästen | 0 | ||
Taxi | 20 | ||
Showeinlage | 0 | ||
Sonstiges | 250 | ||
Standesamt | |||
Kleidung | 1000 | ||
Blumen | 500 | ||
Standesamt | 150 | ||
Musik | 0 | ||
Auto | 0 | ||
Sekt | 120 | ||
Essen | 500 | ||
Raum | 100 | ||
Fotograf | 100 | ||
Sonstiges | 50 | ||
Kirche | |||
Kirche | 200 | ||
Eheseminar | 0 | ||
Restaurant | 5000 | ||
Hotel | 0 | ||
Musik | 1200 | ||
Lichtanlage | 0 | ||
Fahrzeug | 0 | ||
Foto-/Videograf | 500 | ||
Kleidung Braut | 3000 | ||
Kleidung Bräutigam | 1500 | ||
Hochzeitsdrucksachen | 300 | ||
Ringe | 1200 | ||
Gegenseitige Geschenke | 750 | ||
Porto Einladung | 50 | ||
Friseur Braut | 150 | ||
Friseur Bräutigam | 30 | ||
Blumen (Reversanstecker, Brautstrauß, Kirche, Auto, Tische, Streublumen | 500 | ||
Transport von Gästen | |||
Hochzeitstorte | 100 | ||
Tanzkurs | 0 | ||
Gästebuch | 50 | ||
Ringkissen | 0 | ||
Veranstaltungsservice | 0 | ||
Hochzeitsanzeige | 100 | ||
Kosmetik / Solarium | 200 | ||
Dankesanzeige | |||
Reise | |||
Flug | |||
Impfungen | |||
Taschengeld | |||
Unterkunft | |||
Mietwagen | |||
Essen | |||
Geschenke | |||
Sonstiges | 5000 | ||
Sonstiges | |||
Ehevertrag | 1000 | ||
Papiere umschreiben | |||
Sonstiges | |||
Summe | 28270 |
Wie viel kostet eine Hochzeit?
Soweit nun der erste Überblick an Kosten mit unserem Kostenplaner. Was kostet eine Hochzeit? Sollte diese Frage noch immer nicht ganz geklärt sein, nutzen Sie doch die kostenlosen Planungshilfen von Hochzeitsplaza.de. Ansonsten legen wir Ihnen gerne auch unsere Tipps zum Sparen bei der Hochzeit ans Herz: Spartipps zur Hochzeit.
Hochzeitskosten mit einem Kredit finanzieren?
In den letzten Jahren ist der Hochzeitskredit mehr und mehr im kommen. Lohnt es sich jedoch wirklich, die Kosten der Hochzeit mit Hilfe eines Kredits zu finanzieren? Dafür können wir leider keine allgemeingültige Empfehlung aussprechen. Weder dafür noch dagegen! Denn am Ende muss dies jedes Brautpaar für sich alleine entscheiden. Möchte man sich ganz besondere Träume erfüllen? Oder steht eher ein cleveres Liquiditäts-Management mit Blick auf die Hochzeitsfeier im Fokus? Weitere Infos und Bezugsquellen zum Thema Kredit für die Hochzeit findet man z.B. auf Themenseite wie Hochzeitskredit.eu.